Planning = Ateliers de conversation
Dates 2025 des ateliers pour pratiquer l’anglais immersif à son niveau dans la bonne humeur
Janvier 2025 : pas de rendez-vous présentiels mais suivi asynchrone des programmes engagés.
Février à juillet 2025 : Reprise des ateliers de conversation en anglais sans stress – inscription jusqu’au 30 janvier 2025 selon places disponibles
Atelier de conversation deux par deux (effectif max. 10 participants).
Pour des cours de langue et prestations antistress personnalisés, veuillez nous informer des jours et horaires qui vous conviendraient le mieux en suivant le schéma ci-dessous en précisant les dates de début et fin de parcours.
Selon les disponibilités de nos salles et de la formatrice, et l’ensemble des demandes reçues, nous vous présentons des ateliers divers, mixtes et cours individuels selon les modalités choisies par l’ensemble de nos stagiaires et/ou des financeurs dès réception convention professionnelle ou paiement du particulier.
JOUR | L’heure pédagogique dure 55 minutes permettant l’entrée et la sortie des salles | |||
Lundi | 8H-10H | |||
10-11H | 11-12H | |||
12H-13H | 13H-14H | 14-15H | ||
15H-16H | 16H-17H | 17H-18H | ||
18H-19H | 19H-20H | |||
Mardi | 8H-10H | |||
10-11H | 11-12H | |||
12H-13H | 13H-14H | 14-15H | ||
15H-16H | 16H-17H | 17H-18H | ||
18H-19H | 19H-20H | |||
Mercredi | 8H-10H | |||
10-11H | 11-12H | |||
12H-13H | 13H-14H | 14-15H | ||
15H-16H | 16H-17H | 17H-18H | ||
18H-19H | 19H-20H | |||
Jeudi | 8H-10H | |||
10-11H | 11-12H | |||
12H-13H | 13H-14H | 14-15H | ||
15H-16H | 16H-17H | 17H-18H | ||
18H-19H | 19H-20H | |||
Vendredi | 9H-10H | |||
10-11H | 11-12H | |||
12H-13H | 13H-14H | 14-15H | ||
15H-16H | 16H-17H | 17H-18H | ||
18H-19H | 19H-20H | |||
Samedi | 10-11H | 11-12H | ||
JOUR | MATIN | MIDI | APRÈS-MIDI | SOIRÉE |
Lundi | ||||
Mardi | ||||
Mercredi | ||||
Jeudi | ||||
Vendredi | ||||
Samedi |